浙江永嘉公示39起行政处罚,一自来水公司违反物价管理规定被罚5000
序号 | 被处罚单位(个人) | 案由 (资料图) | 立案时间 | 结案时间 | 处罚决定书文号 | 处罚类型 | 处罚结果 (处罚金额) | 执行情况 |
1 | 永嘉县延春大药店 | 经营过期的医疗器械 | 2023年6月15日 | 二〇二三年七月三十一日 | 永市监处字〔2023〕271号 | 没收物品、罚款、 | 20000 | |
2 | 永嘉县瓯北街道王滨化妆品店 | 发布虚假广告 | 2023年5月12日 | 二〇二三年七月十日 | 永市监处罚〔2023〕170号 | 罚款 | 2400 | |
3 | 温州奇朵游乐设备有限公司 | 生产经营不合格产品 | 2023年5月5日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市监处罚〔2023〕181号 | 罚款、没收违法所得 | 10092 | 已执行 |
4 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 以不合格产品冒充合格产品 | 2023年5月18日 | 二〇二三年六月十六日 | 永市监处罚〔2023〕217号 | 罚款 | 580 | 已执行 |
5 | 永嘉县一顺药品零售有限公司 | 从事医疗器械网络销售未按规定进行备案 | 2023年5月8日 | 二〇二三年六月二十八日 | 永市监处罚〔2023〕227号 | 警告 | 已执行 | |
6 | 永嘉县城关万家炉具店 | 销售不符合标准产品 | 2023年3月27日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕231号 | 没收物品、没收违法所得、罚款 | 324 | 已执行 |
7 | 永嘉县东城街道燕保水果店 | 销售农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月17日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕232号 | 警告、罚款、没收违法所得 | 3061.4 | 已执行 |
8 | 永嘉县万里家电有限公司 | 销售不符合标准产品 | 2023年3月30日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市监处罚〔2023〕233号 | 没收物品、没收违法所得、罚款 | 1155 | 已执行 |
9 | 永嘉县桥头镇陈淑珍产品信息咨询服务部 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 2023年5月14日 | 二〇二三年六月三十日 | 永市监处罚〔2023〕236号 | 警告、罚款 | 10000 | |
10 | 永嘉县李艳蝉果蔬店 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处罚〔2023〕237号 | 罚款 | 3100 | |
11 | 永嘉县桥头镇三号公馆发型工作室 | 经营超过使用期限的化妆品 | 2023年6月1日 | 二〇二三年六月十一日 | 永市监处罚〔2023〕0239号 | 没收物品、罚款 | 11000 | |
12 | 永嘉县巽宅镇麻小微蔬菜店 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处罚〔2023〕241号 | 罚款 | 3500 | 已执行 |
13 | 永嘉县巽宅镇王建晓蔬菜店 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处罚〔2023〕242号 | 罚款 | 3800 | 已执行 |
14 | 永嘉县桥下镇晨宝教玩具店 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品 | 2023年5月22日 | 二〇二三年七月五日 | 永市监处罚〔2023〕243号 | 没收物品、罚款 | 850 | 已执行 |
15 | 永嘉县黄田街道建海文具店 | 经营销售超过保质期的食品 | 2023年6月12日 | 二〇二三年七月六日 | 永市监处罚〔2023〕244号 | 罚款、没收物品 | 3300 | |
16 | 温州诗成鞋业有限公司 | 生产不合格产品 | 2023年4月24日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处罚〔2023〕248号 | 罚款 | 2000 | |
17 | 章玉花 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月19日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市监处罚〔2023〕250号 | 罚款、没收违法所得 | 3136.48 | 已执行 |
18 | 温州信华鞋业有限公司 | 生产伪造产地的产品 | 2022年10月27日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市监处罚〔2023〕251号 | 没收物品、罚款 | 10000 | |
19 | 永嘉县瓯北街道晨博鞋厂 | 生产伪造产地的产品 | 2023年2月21日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市监处罚〔2023〕252号 | 没收物品、罚款 | 10000 | |
20 | 温州哆利食品有限公司 | 超范围使用食品添加剂的食品 | 2023年5月12日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处罚〔2023〕253号 | 没收违法所得、吊销许可证、没收物品 | 108 | |
21 | 浙江高端阀门有限公司 | 使用未经检验的特种设备 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市监处罚〔2023〕254号 | 罚款 | 31000 | 已执行 |
22 | 永嘉县飞和副食品店 | 无证经营烟草制品零售业务 | 2023年6月15日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市监处罚〔2023〕255号 | 罚款 | 4651 | 已执行 |
23 | 王莲弟 | 经营不合格食品 | 2023年5月19日 | 二〇二三年七月二十四日 | 永市监处罚〔2023〕267号 | 罚款、没收违法所得 | 3130.7 | 已执行 |
24 | 永嘉县上塘自来水有限公司 | 违反物价管理规定 | 2023年1月18日 | 二〇二三年七月二十五日 | 永市监处罚〔2023〕268号 | 罚款 | 5000 | |
25 | 永嘉县瓯北街道道蒋食品店 | 经营不合格食用农产品 | 2023年5月11日 | 二〇二三年七月十日 | 永市监处罚〔2023〕269号 | 罚款、警告、没收违法所得 | 3030 | |
26 | 温州一正药房连锁有限公司桥下车站店 | 从事医疗器械网络销售未按规定进行备案 | 2023年4月27日 | 二〇二三年六月二十八日 | 永市监处字〔2023〕228号 | 警告 | 已执行 | |
27 | 浙江海隆阀门有限公司 | 使用未经检验的特种设备 | 2023年6月9日 | 二〇二三年六月三十日 | 永市监处字〔2023〕235号 | 罚款 | 31000 | 已执行 |
28 | 永嘉县乌牛建鑫标准件厂 | 使用未经检验合格的特种设备 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市监处字〔2023〕238号 | 罚款 | 31000 | 已执行 |
29 | 浙江丝惟丝气动有限公司 | 使用未经检验的特种设备 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市监处字〔2023〕239号 | 罚款 | 31000 | 已执行 |
30 | 永嘉县瓯远货运有限公司 | 使用未经检验合格的特种设备 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市监处字〔2023〕240号 | 罚款 | 31000 | 已执行 |
31 | 永嘉县瓯北镇本草药店 | 销售不合格产品 | 2023年4月20日 | 二〇二三年七月七日 | 永市监处字〔2023〕245号 | 没收物品、没收违法所得、罚款 | 2837.5 | |
32 | 永嘉县瓯北街道郑剑日用品店 | 销售不合格产品 | 2023年4月20日 | 二〇二三年七月七日 | 永市监处字〔2023〕246号 | 没收物品、没收违法所得、罚款 | 311 | |
33 | 温州优嘉游乐设备有限公司 | 生产不合格产品 | 2023年4月18日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市监处字〔2023〕247号 | 罚款 | 590 | 已执行 |
34 | 永嘉县文化置业房开有限公司 | 提供虚假材料取得公司登记 | 2023年6月21日 | 二〇二三年七月二十一日 | 永市监处字〔2023〕260号 | 撤销变更登记 | ||
35 | 永嘉县瓯北街道悦同美容店 | 未按规定建立并执行化妆品进货查验记录制度 | 2023年5月4日 | 二〇二三年七月十八日 | 永市监处字〔2023〕261号 | 不予行政处罚 | ||
36 | 永嘉县瓯北街道俏夫人美容会所 | 未按规定建立并执行化妆品进货查验记录制度 | 2023年4月7日 | 二〇二三年七月十八日 | 永市监处字〔2023〕262号 | 不予行政处罚 | ||
37 | 永嘉县瓯窑饮用水有限公司 | 生产经营标签不符合规定食品 | 2023年05月25日 | 二〇二三年七月十九日 | 永市监处字〔2023〕263号 | 没收物品、罚款 | 6000 | |
38 | 永嘉县瓯北街道徐老徐食品店 | 销售食用农产品未建立食用农产品进货查验记录制度、经营不合格食用农产品 | 2023年6月7日 | 二〇二三年七月二十日 | 永市监处字〔2023〕266号 | 警告、罚款 | 3100 | |
39 | 永嘉县季优果蔬店 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 2023年5月11日 | 二〇二三年七月三日 | 永市监处字〔2023〕274号 | 罚款、没收违法所得 | 3114.56 |
-
浙江永嘉公示39起行政处罚,一自来水公司违反物价管理规定被罚5000
潇湘晨报网 2023-08-04
-
万科A:7月合同销售金额220.5亿元
证券之星 2023-08-04
-
化妆品功效宣称法规制度逐步建立
中国食品药品网 2023-08-04
-
人工智能时代,为什么一定要学数学?
个人图书馆-新用户0118F7lQ 2023-08-04
-
中国队失落羽毛球首金 继续冲击五个单项冠军
大洋网 2023-08-03
-
2023年上半年基本医保基金收入约1.63万亿元
新华社 2023-08-03
-
丰田全新一代普拉多官图首发 搭2.4T混动
网易汽车 2023-08-03
-
阿里巴巴公益捐赠3000万元,驰援京津冀等地防汛救灾
DoNews 2023-08-03
-
脱贫人口、持就业创业证等人员从事个体经营的,可享受这些税收政策
财政部 2023-08-03
-
南非大学生运动员罗斯・安德鲁:来中国最想去看大熊猫
中工网 2023-08-03
-
浙江永嘉公示39起行政处罚,一自来水公司违反物价管理规定被罚5000
潇湘晨报网 2023-08-04
-
万科A:7月合同销售金额220.5亿元
证券之星 2023-08-04
-
化妆品功效宣称法规制度逐步建立
中国食品药品网 2023-08-04
-
航天科技:子公司生产基地遭受暴雨灾害影响
金融界 2023-08-04
-
省水利厅举行黄河(甘肃段)洪水防御联合演练
腾讯网 2023-08-04
-
拓宽柜台债市场 浦发银行助力创新柜台债券产品发行
天眼新闻 2023-08-04
-
芭比剧情都说烂了,到底还有什么好看的?
手机网易网 2023-08-04
-
辽宁省精准施策助力脱贫人口持续增收
中国网 2023-08-04
-
U19女排世锦赛中国3-0挫匈牙利 斩获小组赛两连胜
央视网 2023-08-04
-
深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%
钛媒体 2023-08-04
-
宁滁铁路南京段用地获批 “轨道上的长三角”再提速
金台资讯 2023-08-04
-
国家能源局公开征求16项氢能行业标准制订意见,涉及氢能制储输用多领域关键技术
弗戈工业在线 2023-08-04
-
tp-link使用说明书 tp link说明书
互联网 2023-08-04
-
缴纳增值税及附加税的会计分录 请问缴纳增值税应怎么做会计分录
互联网 2023-08-04
-
韩国艺人李到晛将于8月14日入伍 作为现役士兵服役
搜狐韩娱 2023-08-04
-
人工智能时代,为什么一定要学数学?
个人图书馆-新用户0118F7lQ 2023-08-04
-
瀚海耕绿,披绿生金 坚持绿色发展奋力打造可持续发展的蒙牛模式
金融界 2023-08-04
-
台湾“90后”在成都为大运会推广:希望为两岸青年沟通交流出力
环球时报 2023-08-04
-
男子盗窃电瓶作案11起 济南莱芜警方当场查获
闪电新闻 2023-08-04
-
陵水黎安国际教育创新试验区:今秋计划招生逾900人
海南日报 2023-08-04
-
【防汛在一线】图刊丨暴雨中,我就是信号灯和警示牌!
光明网 2023-08-04
-
中国平安位列《财富》世界500强第33位
央广网 2023-08-04
-
赛托生物8月3日龙虎榜数据
证券时报网 2023-08-04
-
富国银行:自助仓储REITs出现“买入机会” 楼市疲软成最大风险
金融界 2023-08-04
-
公告精选丨亿纬锂能预计上半年净利同比增长50%-65%;海象新材:全资子公司越南海欣决定自8月4日起大幅减产
21世纪经济报道 2023-08-04
-
特朗普自称或被判560多年刑期:这是无休止的政治迫害
海外网 2023-08-04
-
凉山小伙成都大运会武术散打夺冠 父亲:很自豪,他为国家和家乡争光了
腾讯网 2023-08-04
-
“证爱贵州慈善信托计划”启动 将为贵州省优秀学子提供资助
新华财经 2023-08-04
-
全国早稻收获基本结束
央视网 2023-08-04
-
灵活就业人员为何参保率低
中国青年网 2023-08-03